Gutters høyde og vekt i forhold til alder

barn

Høyde og vekt i tabell beregnet ut fra en eldre skandinavisk undersøkelse. Bemerk at barna siden da generelt er blitt litt høyere og tyngre.

Alder Høyde lav / cm* Høyde middel / cm Høyde høy / cm* Vekt lav / kg* Vekt middel / kg Vekt høy / kg*
Nyfødt 47 52 57 2,4 3,5 4,5
3 mnd. 57 63 68 4,5 6,5 7,5
6 mnd. 64 70 75 6,5 8,5 10,0
9 mnd. 69 75 80 7,7 9,8 11,8
12 mnd. 72 78 84 8,7 11,8 13,0
18 mnd. 77 84 90 10,0 12,3 14,9
2 år 82 88 95 11,0 13,3 16,3
3 år 90 97 105 12,7 15,4 19,0
4 år 97 104 113 14,5 17,3 21,4
5 år 103 111 121 16,0 19,0 24,0
6 år 108 118 128 17,5 21,2 26,2
7 år 113 123 135 19,0 23,2 29,0
8 år 118 129 139 21,5** 26,0** 31,0**
9 år 123 134 144 23,5** 28,5** 34,0**
10 år 128 138 150 26,0** 31,0** 39,0**
11 år 132 143 156 28,0** 33,5** 43,0**
12 år 136 148 162 30,0** 37,5** 48,0**
13 år 140 154 171 32,0** 42,0** 57,0**
14 år 145 161 178 35,0** 48,0** 63,0**
15 år 151 168 183 39,0** 54,0** 67,0**
16 år 158 174 187 45,0** 60,0** 70,0**
17 år 164 178 188 50,5** 63,0** 70,5**
18 år 167 179 189 53,0** 64,0** 71,0**

*I intervallet mellom lav og høy ligger de midterste 95 % av barna.

** Vekten varierer meget i puberteten. De anførte tall er beregnet ut fra middelhøyden og skal således tas med stort forbehold.

Skrevet av: IreneElgen, spes. i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri< etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege.


Relevante artikler