Innhold av C-vitamin i forskjellige matvarer

Frukt Latinsk navn mg C-vitamin /100 gram mg C-vitamin per gj.snittlig størrelse frukt/stykke* Ranking 5 er best, 0 er mindre bra
Solbær Ribes nigrum 155 til 215 1,5 til 2* (ca) 4
Kiwi, gul Actinidia chinensis 120 til 180 108 til 162 5
Guava, tropisk Psidium guajava 183 165 5
Ripsbær Ribes sativum 58 til 81 0,58 til 0,81 (ca) 2
Kiwi, grønn Actinidia deliciosa 98 74 5
Papaya Carica papaya 62 47* 4
Jordbær Fragaria x ananassa 57 7 3
Bringebær Rubus spp. 23 til 32 0,7 til 1 3
Papaya Carica pubescens x stipulata forma 'pentagona' 21 til 32 21 til 32 3
Appelsin Citrus sinensis 53 70 4
Sitronjuice Citrus limon 46 3* 0
Melon, nett Cucumis melo 42 29* 3
Tretomat, rød Cyphomandra betaceae 40 40 4
Grapefrukt Citrus paradisi 34 44* 4
Tretomat, gul Cyphomandra betaceae 33 30 3
Klementin/Mandarin Citrus reticulata 31 26 3
Pasjonsfrukt, lilla Passiflora edulis 30 5 0
Brødfrukt Artocarpus altilis 29 28* 3
Limejuice Citrus aurantifolia 29 1* 0
Mango Mangifera indica 28 57 4
Surinam-kirsebær Eugenia uniflora 26 2 0
Melon, honning Cucumis melo 25 20* 3
Blåbær Vaccinium sp 1,3 til 16,4 ingen data* 0
Tomat Lycopersicon sp 19 23 3
Ananas Ananus comosus 15 13 2
Javaplommer Syzgium cumini 14 0,42 0
Druer, europeiske Vitis vinifera 11 0,60 2*
Aprikos Prunus armeniaca 10 4 0
Plomme Prunus sp 10 6 1
Vannmelon Citrullus lanatus 10 27 3
Banan Musa X paradisiaca 9 11 2
Avocado Persea americana 8 16 1
Villeple Malus sp. 8 2 (ca) 0
Fersken Prunus persica 7 6 0
Eple Malus sylvestris 6 8 1
Bjørnebær Rubus sp. 6 0.6 (ca) 0
Asiatiske pærer Pyrus serotina 4 5 0
Druer, muskateller Vitis spp 4 0,01 0
Pære Pyrus communis 4 7 0
Aprikoser, hermetiske Prunus armeniaca 3 2 0
medlar Mespilus germanica 0,3 0,15 (ca) 0
Fersken, hermetisk Prunus persica 3 3 0
Fiken Ficus carica 2 1 0
Blåbær Vaccinium myrtillus 1 0,01* (ca) 0

Relevante artikler