Jenters høyde og vekt i forhold til alder
Høyde og vekt i tabell beregnet ut fra en eldre skandinavisk undersøkelse. Bemerk at barna siden da generelt er blitt litt høyere og tyngre.
Alder | Høyde lav / cm* | Høyde middel / cm | Høyde høy / cm* | Vekt lav / kg* | Vekt middel / kg | Vekt høy / kg* |
Nyfødt | 46 | 51 | 56 | 2,2 | 3,5 | 4,2 |
3 mnd. | 56 | 61 | 66 | 4,5 | 5,7 | 7,2 |
6 mnd. | 63 | 68 | 72 | 6,2 | 7,5 | 9,5 |
9 mnd. | 68 | 72 | 78 | 7,2 | 9,0 | 11,0 |
12 mnd. | 71 | 76 | 82 | 8,0 | 10,2 | 12,0 |
18 mnd. | 76 | 82 | 88 | 9,3 | 11,5 | 13,8 |
2 år | 81 | 87 | 94 | 10,3 | 12,6 | 15,5 |
3 år | 90 | 97 | 104 | 12,0 | 15,0 | 18,2 |
4 år | 97 | 105 | 113 | 13,7 | 17,1 | 21,0 |
5 år | 103 | 110 | 120 | 15,3 | 19,0 | 24,3 |
6 år | 108 | 118 | 127 | 16,6 | 20,8 | 25,6 |
7 år | 113 | 123 | 133 | 18,0 | 23,0 | 28,0 |
8 år | 118 | 128 | 138 | 20,5** | 25,0** | 31,0** |
9 år | 122 | 132 | 144 | 23,0** | 27,5** | 35,0** |
10 år | 127 | 138 | 150 | 25,5** | 30,5** | 39,0** |
11 år | 132 | 144 | 156 | 27,5** | 35,0** | 43,0** |
12 år | 138 | 150 | 163 | 30,5** | 39,0** | 49,0** |
13 år | 143 | 156 | 169 | 34,0** | 43,0** | 56,5** |
14 år | 148 | 160 | 173 | 38,0** | 50,0** | 59,5** |
15 år | 151 | 163 | 175 | 40,5** | 52,0** | 60,0** |
16 år | 154 | 165 | 176 | 44,0** | 53,0** | 60,5** |
17 år | 155 | 166 | 177 | 45,0** | 54,0** | 61,0** |
18 år | 155 | 166 | 177 | 45,0** | 54,0** | 61,0** |
*I intervallet mellom lav og høy ligger de midterste 95 % av barna.
** Vekten varierer stort under puberteten, de anførte tall er beregnet ut fra middelhøyden og skal derfor tas med stort forbehold.
Skrevet av: IreneElgen, spes. i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege.